फुट माउन्ट गरिएको B3 - UDL002 ~ UD050
Flange माउन्ट गरिएको B5 - UDL002~UD050
NMRV/XMRV सँग उपलब्ध:
- UDL002-NMRV040/050
- UDL005-NMRV050/063
- UDL010-NMRV063/075/090/110
- UD020-NMRV075/090/110/130
- UD030-NMRV110/130
- UD050-NMRV110/130
१. आवास:
एल्युमिनियम मिश्र धातु (UDL श्रृंखला)/कास्ट आइरन (UD श्रृंखला)
2. इनपुट कन्फिगरेसनहरू:
इलेक्ट्रिक मोटर्स संग सुसज्जित
IEC-सामान्यीकृत मोटर फ्ल्यान्ज
3. आउटपुट कन्फिगरेसनहरू:
ठोस शाफ्ट आउटपुट
आउटपुट फ्ल्यान्जको साथ ठोस शाफ्ट आउटपुट
1. समायोज्य गति स्प्यान 0.5 ~ 1 r/min मा सही हुन सक्छ
2. अन्य प्रकारका गियरबक्सहरूसँग जोड्न सकिन्छ (जस्तै R Series, K Series, F Series, S Series, RV Series, WB Series cycloid Reducers)
3. कम्प्याक्ट संरचना
४. घडीको दिशामा र घडीको विपरीत दिशामा घुमाउने
मोडेलहरू | शक्ति | अनुपात | आउटपुट गति(n2)* | आउटपुट टोक़ | आउटपुट शाफ्ट व्यास। | आउटपुट Flange Dia। |
UDL002 | ०.१८ किलोवाट | १.६~८.२ | 800~170r/मिनेट | 1.5~3N.m | Φ११ | Φ१४० |
UDL005 | ०.२५ किलोवाट | १.४~७ | 1000~200r/min | 2.2~6N.m | Φ१४ | Φ१६० |
UDL005 | ०.३७ किलोवाट | १.४~७ | 1000~200r/min | ३~६N.m | Φ१४ | Φ१६० |
UDL010 | ०.५५ किलोवाट | १.४~७ | 1000~200r/min | ४~८N.m | Φ१९ | 200 |
UDL010 | ०.७५ किलोवाट | १.४~७ | 1000~200r/min | ६~१२N.m | Φ१९ | 200 |
UD020 | १.१ किलोवाट | १.४~७ | 1000~200r/min | 9~18N.m | Φ२४ | 200 |
UD020 | १.५ किलोवाट | १.४~७ | 1000~200r/min | 12~24N.m | Φ२४ | 200 |
UD030 | २.२ किलोवाट | १.४~७ | 1000~200r/min | 18~36N.m | Φ२८ | Φ२५० |
UD030 | ३.० किलोवाट | १.४~७ | 1000~200r/min | 24~48N.m | Φ२८ | Φ२५० |
UD030 | ४.० किलोवाट | १.४~७ | 1000~200r/min | 32~64N.m | Φ२८ | Φ२५० |
UD050 | ५.५ किलोवाट | १.४~७ | 1000~200r/min | ४५~९०N.m | Φ३८ | ३०० |
UD050 | ७.५ किलोवाट | १.४~७ | 1000~200r/min | ५९~११८N.m | Φ३८ | ३०० |
* इनपुट गति n1=1400r/min
B3 खुट्टा माउन्ट गरिएको
B5 Flange माउन्ट गरिएको
B3 प्रकार फ्रेम स्थापना फारम
TYPE | B | Dj6) | E | E1 | H | 11 | K | L | M1 | M2 | 01 | VC | VF | VL | VR | VR1 | VS | b | t | Z | f | |
UDL002 | 23 | 11 | १०५ | १७.५ | 80 | १४५ | १२० | ८७.५ | १३५.५ | ११० | 71 | 9 | 71 | १११ | 78 | ११० | ११० | 85 | 4 | १२.५ | 10 | - |
UDL005 | 30 | 14 | १०४ | 20 | 93 | १४९ | १२५ | १०४ | १४० | १२० | 96 | 9 | 71 | १२३ | 90 | ११० | ११० | 85 | 5 | 16 | 10 | M6 |
UDL010 | 40 | 19 | १२५ | 26 | ११३ | १९० | १५० | १२५.५ | १७९ | 160 | १३५ | 11 | 79 | १४० | १०७ | १२० | १२० | ११० | 6 | २१.५ | 15 | M6 |
UDT020 | 50 | 24 | १४० | 49 | १२३ | २४१ | १५० | १६५ | २३८ | १८० | १४३ | 12 | - | १४४ | १२२ | १५० | - | ११० | 8 | 27 | 18 | M8 |
UDT030 | 60 | 28 | 230 | 25 | १५० | ३०० | 270 | १९१ | २६८ | २४५ | १९० | 14 | - | १८८ | १५० | 160 | - | ११० | 8 | 31 | 25 | M8 |
UDT050 | 70 | 38 | २५० | 33 | २०० | ३६५ | २९० | २०१ | ३१९ | ३१५ | २४५ | 18 | - | - | १९२ | १९४ | - | ११० | 10 | 41 | 30 | M10 |
B5 प्रकार फ्रेम स्थापना फारम
TYPE | B | C | D(j6) | E | G | G3 | H | M | M1 | N | 0 | 01 | P | T | K | VC | VF | VL | VR | VR1 | b | t |
UDL002 | 23 | 70 | 11 | 50 | ११२.५ | ६४.५ | 72 | ११५ | 60 | 95 | 9 | M6 | १४० | ३.५ | 46 | 71 | १११ | 78 | ११० | ११० | 4 | १२.५ |
UDL005 | 30 | 80 | 14 | 40 | ११० | 74 | 90 | 130 | 77 | ११० | 9 | M8 | 160 | ३.५ | 53 | 71 | १२३ | 90 | ११० | ११० | 5 | 16 |
UDL010 | 40 | १०० | 19 | 58 | १३९ | ८५.५ | 98 | १६५ | 84 | 130 | 11 | M8 | २०० | ३.५ | 60 | 79 | १४० | १०७ | १२० | १२० | 6 | २१.५ |
UDT020 | 50 | १०९ | 24 | - | १८८ | ११५ | २४१ | १६५ | - | 130 | 11 | - | २०० | ३.५ | - | - | १४४ | १२२ | १५० | - | 8 | 27 |
UDT030 | 60 | 130 | 28 | - | २०८ | १३१ | 270 | २१५ | - | १८० | 15 | - | २५० | 4 | - | - | १८८ | १५० | 160 | - | 8 | 31 |
UDT050 | 70 | २०० | 38 | - | २४४ | १३१ | - | २६५ | - | 230 | 19 | - | ३०० | 4 | - | - | - | १९२ | १९४ | - | 10 | 41 |